Blood Bank Name | Address | Phone No. | Blood Center Type | Details | Get Direction |
---|---|---|---|---|---|
Kalinga Hospital Limited Blood Bank | Kalinga Hospital, Chandrasekharpur, Bhubaneswar | 9437010331 | Private | View | |
Apollo Hospital Blood Bank, Bhubaneswar | Plot No. 251, Old Sainik School Road, Bhubaneswar, Opposite to Vanibihar | Private | View | ||
Sum Hospital Blood Bank | K-8, Kalinga Nagar | Private | View | ||
Hi-Tech Medical College & Hospital Blood Bank | Pandra,Rasulgarh,Bhubaneshwar | Charity | View | ||
AMRI Hospital Blood Bank | Plot No. 1, Near Jayadev Vatika Park, Khandagiri, | Private | View | ||
Odisha Red Cross Blood Bank, Capital Hospital | Capital Hospital, Udyan Marg, Unit-6, Ganga Nagar | 9238342693 | Government | View | |
Odisha Red Cross Blood Bank, Nayagarh | District Head Quarter Hospital Nayagarh | 9437189479 | Government | View | |
Odisha Red Cross Blood Bank, Bhubaneshwar Municipal Hospital | OldTown, Samantarapur | 9861107152 | Government | View | |
Indian Red Cross Society Blood Bank | Khareghat Road, Ratnagiri | 9730818228 | Charity | View | |
Instutute of Medical Science and Research Blood Bank and Blood Component Seperation Unit | Shree Chatrapati Shivaji Education Societys, Instutute of Medical Science and Research Blood Bank and Blood Component Seperation Unit, Vita Road, Vidyagiri, Mayani, Satatra | 9422463201 | Private | View | |
Odisha Red Cross Blood Bank, Khurda | District Head Quarter Hospital, CDMO Campus, At/Po/Dt-Khordha | 9437286660 | Government | View | |
Indian Red Cross Society Blood Bank | Ground Floor, Area Hospital, I.B Chaurastha | 7036222259 | Charity | View | |
Odisha Red Cross Blood Bank, Jagatsinghpur | District Head Quarters Hospital, Jagatsinghpur | 9438411897 | Government | View | |
Civil Surgeon - General Hospital Blood Bank | Civil Hospital, Ratnagiri | 7709268824 | Government | View | |
S. S. Venutai Y. Chavan Sub-District Hospital Blood Bank Karad | Plot No. 290/91, Budhwar Peth Station Road, Karad, Satara | 993696968 | Government | View | |
Krishna Hospital and Medical Research Centre Blood Bank Karad | Poona Bangalore (NH 4) Highway, Near Debhewadi Road, Karad, Satara | 9420463203 | Charity | View | |
M/s. K. N. Gujar Blood Bank | M/s K.N. Gujar Blood Bank, F. P. No. 21, 203/A/6, 1st Floor, K.N. Gujar Hospital, Shanivar Peth, Near S.T. Bus Stand, Karad, Satara | 9763999704 | Charity | View | |
Yashwantrao Chavan Blood Bank | Phase 5, Super Market, 1st Floor Hall No. 2/1 Final Plot No. 432,433, Shaniwar Peth, Karad | 7028492699 | Charity | View | |
Odisha Red Cross Blood Bank, SDH, Bhanjanagar | Sub Divisional Hospital Bhanjanagar | 9437424234 | Charity | View | |
Indian Red Cross Society - Sarjubai Bansila Bajaj Blood Bank | 62/2/3/4, Bhakti Marg, Pandharpur, Solapur | 9822259951 | Charity | View | |
Singareni Collieries Co.Ltd Blood Bank | Area Hospital Blood Bank, Ram Mandir, Godavarikhani | 9440471197 | Government | View | |
Athar Minorities Social and Welfare Associations - Athar Blood Bank | 1st Floor, 410 Shukrawar Peth, Jamiya Complex, Near Jama Masjid, Solapur | 985000397 | Charity | View | |
SIDDHESHWAR BLOOD BANK | Kalyani Towers, 126 Siddheshwar Peth, Near Yashwantrao Hospital Behind civil court, Solapur | 9850220047 | Charity | View | |
Akshay Blood Bank | Survey No. 2212, First Floor, Laxmi Narayan Apartment, South Sadar Bazar, Solapur | 9890244339 | Charity | View | |
Dr. Hegdewar Rakta Pedhi Sanstha, Solapur | 1st Floor, Sahyadri Shopping Centre Railway Lines, Solapur | 9423227552 | Charity | View |
Copyright 2022 Colossal Health Private Limited.
Powered by Web Development Company in Ahmedabad, Web Design Company in Ahmedabad, Seo Company in Ahmedabad, Design By: Web Design Company in Jaipur, Web Development Company in Jaipur, Seo Company in Jaipur