| Blood Bank Name | Address | Phone No. | Blood Center Type | Details | Get Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalinga Hospital Limited Blood Bank | Kalinga Hospital, Chandrasekharpur, Bhubaneswar | Private | View | ||
| Apollo Hospital Blood Bank, Bhubaneswar | Plot No. 251, Old Sainik School Road, Bhubaneswar, Opposite to Vanibihar | Private | View | ||
| Sum Hospital Blood Bank | K-8, Kalinga Nagar | Private | View | ||
| Hi-Tech Medical College & Hospital Blood Bank | Pandra,Rasulgarh,Bhubaneshwar | Charity | View | ||
| AMRI Hospital Blood Bank | Plot No. 1, Near Jayadev Vatika Park, Khandagiri, | Private | View | ||
| Odisha Red Cross Blood Bank, Capital Hospital | Capital Hospital, Udyan Marg, Unit-6, Ganga Nagar | Government | View | ||
| Indian Red Cross Society Blood Bank | Khareghat Road, Ratnagiri | Charity | View | ||
| Odisha Red Cross Blood Bank, Nayagarh | District Head Quarter Hospital Nayagarh | Government | View | ||
| Instutute of Medical Science and Research Blood Bank and Blood Component Seperation Unit | Shree Chatrapati Shivaji Education Societys, Instutute of Medical Science and Research Blood Bank and Blood Component Seperation Unit, Vita Road, Vidyagiri, Mayani, Satatra | Private | View | ||
| Odisha Red Cross Blood Bank, Bhubaneshwar Municipal Hospital | OldTown, Samantarapur | Government | View | ||
| Civil Surgeon - General Hospital Blood Bank | Civil Hospital, Ratnagiri | Government | View | ||
| S. S. Venutai Y. Chavan Sub-District Hospital Blood Bank Karad | Plot No. 290/91, Budhwar Peth Station Road, Karad, Satara | Government | View | ||
| Indian Red Cross Society Blood Bank | Ground Floor, Area Hospital, I.B Chaurastha | Charity | View | ||
| Krishna Hospital and Medical Research Centre Blood Bank Karad | Poona Bangalore (NH 4) Highway, Near Debhewadi Road, Karad, Satara | Charity | View | ||
| M/s. K. N. Gujar Blood Bank | M/s K.N. Gujar Blood Bank, F. P. No. 21, 203/A/6, 1st Floor, K.N. Gujar Hospital, Shanivar Peth, Near S.T. Bus Stand, Karad, Satara | Charity | View | ||
| Odisha Red Cross Blood Bank, Khurda | District Head Quarter Hospital, CDMO Campus, At/Po/Dt-Khordha | Government | View | ||
| Yashwantrao Chavan Blood Bank | Phase 5, Super Market, 1st Floor Hall No. 2/1 Final Plot No. 432,433, Shaniwar Peth, Karad | Charity | View | ||
| Odisha Red Cross Blood Bank, Jagatsinghpur | District Head Quarters Hospital, Jagatsinghpur | Government | View | ||
| Odisha Red Cross Blood Bank, SDH, Bhanjanagar | Sub Divisional Hospital Bhanjanagar | Charity | View | ||
| Indian Red Cross Society - Sarjubai Bansila Bajaj Blood Bank | 62/2/3/4, Bhakti Marg, Pandharpur, Solapur | Charity | View | ||
| Singareni Collieries Co.Ltd Blood Bank | Area Hospital Blood Bank, Ram Mandir, Godavarikhani | Government | View | ||
| Athar Minorities Social and Welfare Associations - Athar Blood Bank | 1st Floor, 410 Shukrawar Peth, Jamiya Complex, Near Jama Masjid, Solapur | Charity | View | ||
| SIDDHESHWAR BLOOD BANK | Kalyani Towers, 126 Siddheshwar Peth, Near Yashwantrao Hospital Behind civil court, Solapur | Charity | View | ||
| Akshay Blood Bank | Survey No. 2212, First Floor, Laxmi Narayan Apartment, South Sadar Bazar, Solapur | Charity | View | ||
| Dr. Hegdewar Rakta Pedhi Sanstha, Solapur | 1st Floor, Sahyadri Shopping Centre Railway Lines, Solapur | Charity | View |
Copyright 2022 Colossal Health Private Limited.
Powered by Web Development Company in Ahmedabad, Web Design Company in Ahmedabad, Seo Company in Ahmedabad, Design By: Web Design Company in Jaipur, Web Development Company in Jaipur, Seo Company in Jaipur